ワイシャツ正しい袖丈をメンズファッションのプロが解説!サイズ選びも完璧
シャツを着ていて、なんかしっくり来ない、特に袖丈が合っていないのでは?袖回りが野暮ったく見えないか? と感じる方もいるのではないでしょうか。 男性用のシャツは、しっかり選んだものを着ればとても大人っぽく上品な印象…
シャツを着ていて、なんかしっくり来ない、特に袖丈が合っていないのでは?袖回りが野…
● 名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーティアニマル オーガニックフォーミュラ カリフォルニアチキン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 商品情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 2019年10月 リニューアルしました。(原材料にサーモンオイルが追加されました) 原材料の70%にオーガニック素材を使用した米国農務省「USDA」認定のドッグフード。 全米150店舗を超える Whole Foods Marketで採用されている数少ないペットフードです。 有機鶏肉を主原料に有機野菜を豊富に使用しております。犬種や年齢を問わずご使用頂ける贅沢なドライフード。 グレインフリーではありませんが、穀物アレルギーを考慮しており、小麦やとうもろこし、大豆などアレルゲンとなりやすい穀物は不使用。 ブルーベリーや乳酸菌など愛犬の健康サポート素材も配合。嗜好性も良く、愛犬の健康維持をサポートします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 原材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【新原材料】 有機鶏肉、鶏肉粉、有機オーツ、有機大麦、有機エンドウマメ、ナチュラルターキー&チキンフレーバー、有機玄米、鶏脂肪(ミックストコフェロールとクエン酸で酸化防止済み)、有機ヒマワリ油、炭酸カルシウム、有機亜麻仁、乾燥ビール酵母、塩化カリウム、塩、乾燥トマト抽出物、サーモンオイル(ミックストコフェロールにて酸化防止済み)、ミネラル(キレート亜鉛、キレート鉄、キレート銅、キレートコバルト、キレートマンガン、セレニウムイースト)、ブルーベリー、塩化コリン、有機アルファルファミール、有機ヒマワリの種子、有機カボチャの種子、有機ニンジン、ブロッコリー、ビタミン(ビタミンA酢酸塩、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、パントテン酸Dカルシウム、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、リボフラビンサプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、乳酸、乾燥チコリー抽出物、レシチン、セージ、Lアスコルビン酸2ポリリン酸(ビタミンCの供給源として)、ユッカ抽出物、ニンニク、ヨウ素酸カルシウム、ローズマリー抽出物、イースト酵母(サッカロミセスセレビシエ)、乾燥エンテロコッカスフェシウム、アシドフェルス乳酸菌、アスペルギルスニガー、トリコデルマロングブラキエイタム、水溶性酵母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【旧原材料】 有機鶏肉、鶏肉粉、有機オーツ、有機大麦、有機エンドウマメ、ナチュラルターキー&チキンフレーバー、有機玄米、鶏脂肪(ミックストコフェロールとクエン酸で酸化防止済み)、有機ヒマワリ油、炭酸カルシウム、乾燥トマト抽出物、塩化カリウム、有機亜麻仁、乾燥ビール酵母、塩、ミネラル(キレート亜鉛、キレート鉄、キレート銅、キレートコバルト、キレートマンガン、セレニウムイースト)、ブルーベリー、塩化コリン、有機アルファルファミール、有機ヒマワリの種子、有機カボチャの種子、有機ニンジン、ブロッコリー、ビタミン(ビタミンA酢酸塩、ビタミンD3サプリメント、ビタミンEサプリメント、ナイアシン、パントテン酸Dカルシウム、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、リボフラビンサプリメント、葉酸、ビオチン、ビタミンB12サプリメント)、乾燥チコリー抽出物、レシチン、乳酸、セージ、Lアスコルビン酸2ポリリン酸(ビタミンCの供給源として)、ユッカ抽出物、ニンニク、ヨウ素酸カルシウム、ローズマリー抽出物、イースト酵母(サッカロミセスセレビシエ)、乾燥エンテロコッカスフェシウム、アシドフェルス乳酸菌、アスペルギルスニガー、トリコデルマロングブラキエイタム、水溶性酵母 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 保証分析値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗タンパク質 23.0%以上、粗脂質 14.0%以上、粗繊維質 6.0%以下、水分 10.0%以下、ビタミンE 165IU/kg以上、オメガ6脂肪酸 1.7%以上、オメガ3脂肪酸 0.4%以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● カロリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389kcal /100g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 保存方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 開封後、5週間を目安に使い切るようにして下さい。開封口は閉めて保存して下さい。 ・ 常温にて保存が可能ですが、開封前・後に関わらず、冷所・暗所に保存して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 原産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 給与量目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 成犬に与える1日あたりの目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重(kg) | ~2 | ~5 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | 以上5kgごとに | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1日あたり(g) | ~40g | ~60g | ~120g | ~180g | ~235g | ~300g | ~360g | ~400g | +45g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 仔犬与える1日あたりの目安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 給与量は環境により、健康状態を見ながら調整し、新鮮な水が飲める状態にして下さい。 ・ 1日あたりの給与量の目安を、2回~3回に分けて与えることをお勧めします。 ・ 1日あたりの給与量の目安は、本品だけを与える場合の目安です。 ・ 初めて使用する場合は、2週間程度かけ、今までのフードを混ぜて徐々に切り替えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ご注意点など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 天然の原材料を使用しておりますので、ロット・パッケージによって、粒の色や香り、サイズに差があります。 ・ 原材料に使用される材料は全てヒューマングレードの材料を使用しております。 ・ 印字されている賞味期限は「未開封」の期限となります。 |
シャツを着ていて、なんかしっくり来ない、特に袖丈が合っていないのでは?袖回りが野暮ったく見えないか? と感じる方もいるのではないでしょうか。 男性用のシャツは、しっかり選んだものを着ればとても大人っぽく上品な印象…
シャツを着ていて、なんかしっくり来ない、特に袖丈が合っていないのでは?袖回りが野…